专家计划:好大师命中率:78% | 回报率:1728%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1168-1170期 | 小 | 1168期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1167期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1164期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1161期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1160期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1159期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1157期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 大 | 1155期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 大 | 1154期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1153期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1150期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 大 | 1148期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 大 | 1146期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1145期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 大 | 1144期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1141期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1138期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1135期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1132期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1129期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1127期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1126期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1125期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1122期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1120期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1117期 8连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1116期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1115期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1114期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1113期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1112期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1111期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 大 | 1110期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1109期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1106期 8连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1105期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 大 | 1104期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1103期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1102期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 大 | 1101期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1100期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1099期 | 1,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。